Aus RheingauerWein
Trocken - Halbtrocken - Literwein - Rotwein - Sekt - Spitzenweine - Brände - Werbepreis - zur KasseTrocken | Menge | Euro/Flasche | ||||
| 2004 | Hattenheimer Hassel Riesling Kabinett, trocken, fruchtig, saftig, 8,0 g/l Restzucker | 0,75 | 4,00 Euro 5.33 Euro/l | Bestellen | ||
| 2007 | Hallgartener Jungfer Riesling Spätlese, trocken, herzhaft, frisch | 0,75 | 6,50 Euro 8.67 Euro/l | Bestellen | ||
| 2011 | Hallgartener Jungfer Riesling Kabinett, trocken, saftig, frisch | 0,75 | 6,50 Euro 8.67 Euro/l | Bestellen | ||
| 2009 | Hattenheimer Riesling Kabinett trocken, vollmundig, herzhaft | 0,75 | 7,90 Euro 10.53 Euro/l | Bestellen | ||
| 2009 | Hattenheimer Nussbrunnen Riesling Kabinett trocken, vollmundig, herzhaft | 0,75 | 9,50 Euro 12.67 Euro/l | Bestellen | ||
| 2011 | Hattenheimer Hassel Riesling Qualitätswein, trocken, saftig, herzhaft | 0,75 | 5,50 Euro 7.33 Euro/l | Bestellen | ||
| 2010 | Hattenheimer Riesling Kabinett trocken, würzig, saftig | 0,75 | 8,30 Euro 11.07 Euro/l | Bestellen | ||
| 2010 | Hattenheimer Nussbrunnen Riesling Kabinett trocken, saftig, vollmundig | 0,75 | 10,30 Euro 13.73 Euro/l | Bestellen | ||
Halbtrocken | Menge | Euro/Flasche | ||||
| 2011 | Riesling Classic Qualitätswein, feinherb, fruchtig | 0,75 | 6,50 Euro 8.67 Euro/l | Bestellen | ||
| 2010 | Riesling Classic Qualitätswein, feinherb, fruchtig, kräftig | 0,75 | 6,50 Euro 8.67 Euro/l | Bestellen | ||
| 2005 | Riesling Kabinett feinherb, herzhaft, saftig, 17,2g/l Restzucker | 0,75 | 5,00 Euro 6.67 Euro/l | Bestellen | ||
| 2004 | Hattenheimer Nußbrunnen Riesling Spätlese, feinherb, würzig, reif | 0,75 | 7,50 Euro 10 Euro/l | Bestellen | ||
| 2007 | Hattenheimer Schützenhaus Riesling, Spätlese feinherb, saftig, reif | 0,75 | 7,00 Euro 9.33 Euro/l | Bestellen | ||
Literwein | Menge | Euro/Flasche | ||||
| 2003 | Hattenheimer Hassel Riesling Kabinett, vollmundig, Restpostenverkauf im 12er Karton ab Weingut 30 Euro | 1,0 | 5,40 Euro 5.4 Euro/l | Bestellen | ||
| Hattenheimer Hassel Riesling Kabinett halbtrocken, saftig, herzhaft, Restpostenverkauf im 12er Karton ab Weingut 25 Euro | 1,0 | 4,50 Euro 4.5 Euro/l | Bestellen | |||
| Hattenheimer Hassel Riesling Kabinett, trocken, würzig, kräftig | 1,0 | 4,50 Euro 4.5 Euro/l | Bestellen | |||
| 2008 | Hallgartener Mehrhölzchen Riesling QbA trocken, saftig, herzhaft | 1,0 | 6,00 Euro 6 Euro/l | Bestellen | ||
Rotwein | Menge | Euro/Flasche | ||||
| 2011 | Rheingauer Spätburgunder Q.b.A. trocken, vollmundig, samtig | 0,75 | 7,50 Euro 10 Euro/l | Bestellen | ||
| 2009 | Hattenheimer Schützenhaus Dornfelder Rotwein, Q.b.A. trocken, vollmundig, samtig, kräftig | 1,00 | 6,00 Euro 6 Euro/l | Bestellen | ||
| 2010 | Pierre Defrain Merlot Cote dOr France, würzig, vollmundig | 0,75 | 7,50 Euro 10 Euro/l | Bestellen | ||
| 2008 | Bordeaux Chateau Reynon, Premieres Cotes de Bordeaux, Denis Dubourdieu | 0,75 | 15,00 Euro 20 Euro/l | Bestellen | ||
Sekt | Menge | Euro/Flasche | ||||
| 2007 | Riesling Sekt b.A. brut - vollmundig herb Flaschengärung | 0,75 | 12,00 Euro 16 Euro/l | Bestellen | ||
| 2002 | Hattenheimer Heiligenberg Spätburgunder Weißherbst Gutslagen Sekt b.A., Flaschengährung brut - würzig, fruchtig, 14 g/l Restzucker | 0,75 | 14,00 Euro 18.67 Euro/l | Bestellen | ||
Spitzenweine | Menge | Euro/Flasche | ||||
| 2001 | Hattenheimer Nussbrunnen Riesling Spätlese, mild, süffig | 0,75 | 6,40 Euro 8.53 Euro/l | Bestellen | ||
| 2002 | Hattenheimer Nussbrunnen Riesling Spätlese, würzig, fruchtig, saftig | 0,75 | 7,30 Euro 9.73 Euro/l | Bestellen | ||
| 2003 | Hattenheimer Nussbrunnen Riesling Spätlese, fruchtig, blumig, reif | 0,75 | 9,50 Euro 12.67 Euro/l | Bestellen | ||
| 2003 | Hattenheimer Hassel Riesling Auslese, edel, vollmundig, reif, süffig | 0,75 | 10,00 Euro 13.33 Euro/l | Bestellen | ||
Brände | Menge | Euro/Flasche | ||||
| Rheingauer Spätburgunder Trester-Brand 40%vol (0,5l) zart, aromatisch aus eigenen Spätburgunder Trestern gebrannt. | 0,5 | 12,50 Euro 25 Euro/l | Bestellen | |||
| Spätburgunder Weinbrand VSOP 40 % vol, 12 monatige Lagerung im Eichenholzfaß | 0,5 | 13,00 Euro 26 Euro/l | Bestellen | |||
Weißherbst | Menge | Euro/Flasche | ||||
| 2011 | Spätburgunder Weißherbst feinherb, 16,5g/l Restzucker, würzig, fruchtig | 0,75 | 4,90 Euro 6.53 Euro/l | Bestellen | ||
| 2004 | Hattenheimer Heiligenberg Spätburgunder Weissherbst, Perlwein fruchtig, saftig, beste Trinktemperatur 8 Grad Celcius | 0,75 | 4,50 Euro 6 Euro/l | Bestellen | ||
Spezialitäten | Menge | Euro/Flasche | ||||
| 1999 | Hattenheimer Hassel Riesling Spätlese, halbtrocken, blumig, reif, 15,5g/l Restzucker | 0,75 | 4,50 Euro 6 Euro/l | Bestellen | ||
| 2010 | Hattenheimer Mannberg Riesling ERSTES GEWÄCHS, Baron Langwerth v. Simmern, edelreifer Riesling, saftig, herzhaft | 0,75 | 25,00 Euro 33.33 Euro/l | Bestellen | ||

