Aus RheingauerWein
Trocken - Halbtrocken - Literwein - Rotwein - Sekt - Spitzenweine - Brände - Werbepreis - zur KasseTrocken | Menge | Euro/Flasche | ||||
| 2004 | Hattenheimer Hassel Riesling, Kabinett, fruchtig, saftig, 8,0 g/l Restzucker | 0,75 | 4,00 Euro 5.33 Euro/l | Bestellen | ||
| 2005 | Riesling Spätlese trocken, 7,4 g/l Restzucker, würzig, blumig | 0,75 | 5,50 Euro 7.33 Euro/l | Bestellen | ||
| 2009 | Hattenheimer Riesling Kabinett trocken, vollmundig, herzhaft | 0,75 | 7,90 Euro 10.53 Euro/l | Bestellen | ||
| 2009 | Hattenheimer Nussbrunnen Riesling Kabinett trocken, vollmundig, herzhaft | 0,75 | 9,50 Euro 12.67 Euro/l | Bestellen | ||
| 2009 | Riesling Classic Qualitätswein, feinherb, fruchtig, kräftig | 0,75 | 6,50 Euro 8.67 Euro/l | Bestellen | ||
Halbtrocken | Menge | Euro/Flasche | ||||
| 2005 | Riesling Kabinett feinherb, herzhaft, saftig, 17,2g/l Restzucker | 0,75 | 5,00 Euro 6.67 Euro/l | Bestellen | ||
| 2004 | Hattenheimer Nußbrunnen Riesling Spätlese, feinherb, würzig, reif | 0,75 | 7,50 Euro 10 Euro/l | Bestellen | ||
| 2007 | Hattenheimer Schützenhaus Riesling, Spätlese feinherb, saftig, reif | 0,75 | 7,00 Euro 9.33 Euro/l | Bestellen | ||
Literwein | Menge | Euro/Flasche | ||||
| 2003 | Hattenheimer Hassel Riesling Kabinett, vollmundig | 1,0 | 5,40 Euro 5.4 Euro/l | Bestellen | ||
| Hattenheimer Hassel Riesling Kabinett halbtrocken, saftig, herzhaft | 1,0 | 4,50 Euro 4.5 Euro/l | Bestellen | |||
| Hattenheimer Hassel Riesling Kabinett, trocken, würzig, kräftig | 1,0 | 4,50 Euro 4.5 Euro/l | Bestellen | |||
Rotwein | Menge | Euro/Flasche | ||||
| 2007 | Pierre Defrain Merlot Cote dOr France | 0,75 | 7,00 Euro 9.33 Euro/l | Bestellen | ||
| 2004 | Hattenheimer Heiligenberg Frühburgunder Spätlese, kräftig, vollmundig, 5,8 g/l Restzucker | 0,75 | 6,50 Euro 8.67 Euro/l | Bestellen | ||
Sekt | Menge | Euro/Flasche | ||||
| 2007 | Riesling Sekt b.A. brut - vollmundig herb | 0,75 | 10,50 Euro 14 Euro/l | Bestellen | ||
| 2002 | Hattenheimer Heiligenberg Spätburgunder Weißherbst Gutslagen Sekt b.A., Flaschengährung brut - würzig, fruchtig, 14 g/l Restzucker | 0,75 | 11,00 Euro 14.67 Euro/l | Bestellen | ||
Spitzenweine | Menge | Euro/Flasche | ||||
| 2001 | Hattenheimer Nussbrunnen Riesling Spätlese, mild, süffig | 0,75 | 6,40 Euro 8.53 Euro/l | Bestellen | ||
| 2002 | Hattenheimer Nussbrunnen Riesling Spätlese, würzig, fruchtig, saftig | 0,75 | 7,30 Euro 9.73 Euro/l | Bestellen | ||
| 2003 | Hattenheimer Nussbrunnen Riesling Spätlese, fruchtig, blumig, reif | 0,75 | 9,50 Euro 12.67 Euro/l | Bestellen | ||
| 2003 | Hattenheimer Hassel Riesling Auslese, edel, vollmundig, reif, süffig | 0,75 | 10,00 Euro 13.33 Euro/l | Bestellen | ||
Brände | Menge | Euro/Flasche | ||||
| Rheingauer Spätburgunder Trester-Brand 40%vol (0,5l) zart, aromatisch aus eigenen Spätburgunder Trestern gebrannt. | 0,5 | 10,00 Euro 20 Euro/l | Bestellen | |||
| Spätburgunder Weinbrand VSOP 40 % vol, 12 monatige Lagerung im Eichenholzfaß | 0,5 | 13,00 Euro 26 Euro/l | Bestellen | |||
Weißherbst | Menge | Euro/Flasche | ||||
| 2000 | Hattenheimer Heiligenberg Frühburgunder Weißherbst Spätlese, elegant, fruchtig (solange der Vorrat reicht) | 0,50 | 5,30 Euro 10.6 Euro/l | Bestellen | ||
| 2008 | Hattenheimer Schützenhaus Auxerrois feinherb, Sommerwein blumig, beste Trinktemperatur 8 Grad Celsius | 0,75 | 4,50 Euro 6 Euro/l | Bestellen | ||
| 2009 | Spätburgunder Weißherbst feinherb, 16,5g/l Restzucker, würzig, fruchtig | 0,75 | 4,90 Euro 6.53 Euro/l | Bestellen | ||
| 2004 | Hattenheimer Heiligenberg Spätburgunder Weissherbst, Perlwein fruchtig, saftig, beste Trinktemperatur 8 Grad Celcius | 0,75 | 4,50 Euro 6 Euro/l | Bestellen | ||
Spezialitäten | Menge | Euro/Flasche | ||||
| 1999 | Hattenheimer Hassel Riesling Spätlese, halbtrocken, blumig, reif, 15,5g/l Restzucker | 0,75 | 4,50 Euro 6 Euro/l | Bestellen | ||
| 2000 | Hattenheimer Hassel Riesling Kabinett, feinherb, würzig, reif | 0,75 | 4,00 Euro 5.33 Euro/l | Bestellen | ||
| 2000 | Hattenheimer Nussbrunnen Riesling Spätlese, vollmundig, kraftvoll, Silberne DLG Preismünze | 0,75 | 7,10 Euro 9.47 Euro/l | Bestellen | ||

